非金属加强构件、松套层绞填充式、铝-低烟无卤阻燃聚烯烃粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、低烟无卤阻燃聚烯烃套通信用室外光缆
非金属加强构件、松套层绞填充式、铝-低烟无卤阻燃聚烯烃粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、低烟无卤阻燃聚烯烃套通信用室外光缆
非金属加强构件、松套层绞填充式、铝-低烟无卤阻燃聚烯烃粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、低烟无卤阻燃聚烯烃套通信用室外光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期/长期N/100mm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYFTAH58 | 2-36 | 14.2 | 214 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-72 | 15.4 | 240 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
74-96 | 17.4 | 305 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
98-120 | 18.8 | 347 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
122-144 | 20.8 | 429 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
144芯以上 | 根据客户要求设计 |
相关产品