金属加强构件,松套层绞填充式、铝-聚乙烯内护套、不锈钢带铠装、聚乙烯外护层的通信用室外光缆
金属加强构件,松套层绞填充式、铝-聚乙烯内护套、不锈钢带铠装、聚乙烯外护层的通信用室外光缆
金属加强构件,松套层绞填充式、铝-聚乙烯内护套、不锈钢带铠装、聚乙烯外护层的通信用室外光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期/长期N/100nm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYTA43 | 2-36 | 13.4 | 171.8 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-72 | 15.8 | 237.5 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
74-96 | 18 | 282.4 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
98-120 | 20.4 | 346.9 | 12 | 0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
122-144 | 21.8 | 392.5 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
144芯以上 | 根据客户要求设计 |
相关产品